Como sigue siendo habitual, te informamos que puedes seguir el llamamiento de hoy 22/09/2026 en directo desde que dé comienzo el mismo hasta su finalización.
En el día de hoy, ha tenido lugar llamamiento de interinos que habéis podido seguir en directo en la entrada SPJ-USO CÁDIZ. INFORMACIÓN EN DIRECTO DEL DESARROLLO DEL LLAMAMIENTO DE INTERINOS 22/09/2026.
En la tabla con el resultado tenéis en color rojo las plazas que se han cubierto.
Las plazas no cubiertas pasarán a la lista de reserva.
Cualquier duda puedes escribirnos por Whatsapp al +34 674 400 724 y recuerda que si todavía no recibes información de SPJ-USO a través del Whatsapp de todo lo referente a las bolsas de trabajo de justicia puedes darte de alta simplemente indicándonos tu nombre, apellidos, destino actual (o indicación de que nunca has trabajado en justicia) e indicando «Quiero recibir información a través del Whatsapp».
Para que podáis comprobar las personas nombradas, os adjuntamos el enlace a la resolución de convocatoria publicada en la página de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía.
Anuncio llamamiento personal interino 22/09/26
- Anuncio (pdf)
- Listado de plazas (pdf)
- Fecha de publicación: 17/09/2026
Aclaraciones previas.
- Incomparecencias: No han comparecido, por no coger el teléfono, el nº 3 de Gestión congelados, el nº 3 de auxilio judicial y el nº 8 de auxilio judicial.
- Renuncias justificadas por destinos a más de 50 km: nº 2 de Tramitación y números 1, 2 y 5 de auxilio judicial congelados.
- Rectificaciones: El nº 1 y el nº 4 de auxilio judicial fueron eliminados del listado puesto que ya son titulares al haber aprobado la estabilización y tomado posesión.
Llamamiento de Interinos de Septiembre 2026
| Cuerpo | Código | Localidad | Juzgado / Órgano | Cobertura de | Persona Nombrada |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN PA | 19986710 | ALGECIRAS | SEC.PENAL SV. CO. TRIB. INTS. ALGECIRAS | VACANTE | |
| GESTIÓN PA | 19989310 | ALGECIRAS | SEC.CIV.CA.SO.SV.CO. EJ. ALGECIRAS | COMISIÓN SERVICIOS | Nº 4 TRAMITACIÓN CONGELADO |
| GESTIÓN PA | 18337010 | ARCOS FRA. | SERV.COMUN TRAMIT.TRIB.INST.ARCOS FTRA. | IT | Nº 2 GESTIÓN CONGELADO |
| GESTIÓN PA | 18338110 | BARBATE | SERV.COMUN.TRAMT.TRIB.INSTANCIA BARBATE | IT | |
| GESTIÓN PA | 18338210 | BARBATE | SERV.COMUN.TRAMT.TRIB.INSTANCIA BARBATE | COMISIÓN SERVICIOS | |
| GESTIÓN PA | 18338310 | BARBATE | SERV.COMUN.TRAMT.TRIB.INSTANCIA BARBATE | PATERNIDAD | |
| GESTIÓN PA | 20000510 | CÁDIZ | SEC.PENAL SV. CO. TRIB. INTS. CADIZ | COMISIÓN SERVICIOS | Nº 1 GESTIÓN CONGELADO |
| GESTIÓN PA | 20000910 | CÁDIZ | SEC.PENAL SV. CO. TRIB. INTS. CADIZ (GU) | COMISIÓN SERVICIOS | Nº 4 GESTIÓN GONGELADO |
| GESTIÓN PA | 20008010 | CÁDIZ | SEC.CIV.CA.SO.SV.CO. EJ. CADIZ | MATERNIDAD | Nº 5 TRAMITACIÓN |
| GESTIÓN PA | 20200110 | JEREZ FRA. | SEC.PENAL SV. CO. TRIB. INTS. JEREZ FTRA | SUSTITUCIÓN HORIZONTAL | Nº1 GESTIÓN |
| GESTIÓN PA | 18345810 | PUERTO REAL | SERV.COM.TRAM.TRIB.INST. PUERTO REAL (AC) | IT | Nº 2 GESTIÓN |
| GESTIÓN PA | 18363810 | SAN FERNANDO | REGISTRO CIVIL SAN FERNANDO | IT | Nº 5 GESTIÓN CONGELADO |
| GESTIÓN PA | 18347710 | SAN FERNANDO | SERV.COM.TRAMIT.TRIB.INST.SAN FERNANDO | PATERNIDAD | Nº 7 AUXILIO |
| GESTIÓN PA | 18364110 | SAN ROQUE | REGISTRO CIVIL SAN ROQUE | IT | |
| TRAMITACIÓN PA | 21926210 | ALGECIRAS | SEC.PENAL SV. CO. TRIB. INTS. ALGECIRAS (CÁDIZ) | REFUERZO | Nº 3 TRAMITACIÓN |
| TRAMITACIÓN PA | 21587010 | BARBATE | SERVICIO COMUN TRAMITACIÓN BARBATE | REFUERZO | |
| TRAMITACIÓN PA | 20008110 | CÁDIZ | SEC.CIV.CA.SO.SV.CO. EJ. CADIZ | IT | Nº 3 TRAMITACIÓN CONGELADO |
| TRAMITACIÓN PA | 18340610 | CHICLANA FRA. | SERV.COMUN EJEC.CHICLANA DE FRONTERA | COMISIÓN SERVICIOS | Nº 1 TRAMITACIÓN |
| TRAMITACIÓN PA | 18362710 | CHICLANA FRA. | REGISTRO CIVIL CHICLANA DE LA FRONTERA | MATERNIDAD | Nº 2 TRAMITACIÓN |
| TRAMITACIÓN PA | 20108810 | EL PTO DE SANTA MARIA | SER COM GENERAL PUERTO DE SANTA MARIA | COMISIÓN SERVICIOS | Nº 1 TRAMITACIÓN CONGELADO |
| TRAMITACIÓN PA | 20203410 | JEREZ FRA. | TRAMITACIÓN PENAL – EJECUCIÓN | SUSTITUCIÓN VERTICAL (SUST) | Nº 5 TRAMITACIÓN CONGELADO |
| TRAMITACIÓN PA | 20203410 | JEREZ FRA. | TRAMITACIÓN PENAL – EJECUCIÓN | IT | |
| TRAMITACIÓN PA | 18340910 | LA LINEA DE LA CONC | SERV.COM.TRAMIT.TRIB.INST.LINEA CONCEPC. | VACANTE | Nº 6 TRAMITACIÓN |
| TRAMITACIÓN PA | 18364210 | SAN ROQUE | REGISTRO CIVIL SAN ROQUE | IT | Nº 4 TRAMITACIÓN |
| AUXILIO JUDICIAL | 19988910 | ALGECIRAS | SEC.SERVICIOS GENERALES SCG ALGECIRAS | IT | Nº9 AUXILIO |
| AUXILIO JUDICIAL | 19988410 | ALGECIRAS | AUXILIO JUDICIAL – ACTOS DE COM | IT | Nº 2 AUXILIO |
| AUXILIO JUDICIAL | 18338010 | ARCOS FRA. | SERV.COMUN TRAMIT.TRIB.INST.ARCOS FTRA. (ACTOS COM) | VACANTE | |
| AUXILIO JUDICIAL | 18338710 | BARBATE | SERV.COMUN.TRAMT.TRIB.INSTANCIA BARBATE (GU VSM) | EXC CUIDADO DE FAMILIAR | |
| AUXILIO JUDICIAL | 14605010 | CÁDIZ | OFICINA FISCAL CÁDIZ | COMISIÓN SERVICIOS | |
| AUXILIO JUDICIAL | 14605010 | CÁDIZ | OFICINA FISCAL CÁDIZ | VACANTE | Nº 6 AUXILIO |
| AUXILIO JUDICIAL | 20004410 | CÁDIZ | SEC.SERVICIOS GENERALES SCG CADIZ | IT | Nº 4 AUXILIO CONGELADO |
| AUXILIO JUDICIAL | 18362810 | CHICLANA FRA. | REGISTRO CIVIL CHICLANA FRA. | VACANTE | |
| AUXILIO JUDICIAL | 14611010 | JEREZ FRA. | OFICINA FISCAL FISCALÍA ÁREA JEREZ F | VACANTE | Nº 5 AUXILIO |
| AUXILIO JUDICIAL | 20202310 | JEREZ FRA. | SEC.SERV GRAL SCG JEREZ DE LA FRONTERA | COMISIÓN SERVICIOS | Nº 3 AUXILIO CONGELADO |
| AUXILIO JUDICIAL | 20201110 | JEREZ FRA. | SEC ACT. COMUN.SCG JEREZ DE LA FRONTERA | IT | |
| AUXILIO JUDICIAL | 18346510 | PUERTO REAL | SERV.COM.TRAM.TRIB.INST. PUERTO REAL (AC) | IT |
¿Quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en relación a las bolsas de interinos de Andalucía e información de interés en relación a oposiciones y demás?
¡Esperamos que sí! Si todavía no estás suscrito a nuestro servicio gratuito de alertas por Whatsapp puedes hacerlo ahora mismo de forma muy sencilla. Si ya recibes nuestra información por esa vía por ser afiliado o por estar ya suscrito, no es necesario que hagas nada, o empezarás a recibirlo todo duplicado. Así que, sólo si no recibes todavía nuestra información directamente en tu Whatsapp, tienes que seguir los siguientes pasos:
1. Agrega el número de SPJ-USO de tu provincia como contacto. Es importante que pongas el +34 tal y como lo tienes indicado a continuación, o no podrás recibir nada.
- SPJ-USO Almería / +34 642 383 867
- SPJ-USO Cádiz / +34 674 400 724
- SPJ-USO Córdoba / +34 642 334 900
- SPJ-USO Granada / +34 637 463 948
- SPJ-USO Huelva / +34 618 745 256
- SPJ-USO Jaén / +34 656 843 369
- SPJ-USO Málaga / +34 640 077 270
- SPJ-USO Sevilla / +34 642 388 446
2. Mándanos un Whatsapp al número en cuestión indicando lo siguiente:
- Quiero recibir información sobre la bolsa de interinos y otra de interés para este colectivo directamente por Whatsapp.
- Tu nombre y apellidos.
- Destino o último destino o que nunca has trabajado.




