Se informa de que, desde la Secretaría General para la Administración Pública, se nos traslada lo siguiente:
En la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias celebrada esta tarde, por parte de la autoridad competente en materia de protección civil, se han adoptado las siguientes decisiones:
a) Retornar una situación de normalidad en los Centros educativos que vuelven a la presencialidad en su actividad docente.
b) A esta regla general se mantienen como excepciones los centros que se encuentran en los siguiente Municipios:
- Benaocaz
- Benamahoma
- Grazalema
- Torre Alháquime
- Ubrique
En estos Municipios donde se de esta situación excepcional y se mantienen suspendidas las actividades lectivas presenciales, se mantendrán las recomendaciones dictadas en el día de ayer (06/02/2026) para este supuesto (instrucción SEGUNDA).
c) Existen en toda Andalucía 68 centros educativos que presentan incidencias por afectación de los mismos y que no podrán retomar las actividades presenciales. Ello puede conllevar que por parte de los responsable de personal se tengan que gestionar incidencias puntuales que en relación con medidas de conciliación les puedan ser demandadas por algún empleado público.
Os remitiremos para que lo tengáis disponible de cara a mañana la relación de estos centros.
| PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO | |
| CÓDIGO CENTRO | NOMBRE CENTRO | ||
| CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ |
| Algeciras | 11006887 | C.E.I.P San Bernardo | |
| 11006802 | C.E.I.P. Tartessos | ||
| 11007156 | CEI Los Pastores | ||
| Algodonales | 11006668 | IES Fuente Alta | |
| 11603142 | CPR. C.R.I.P.E.R. | ||
| 11000587 | CRIPER Madrigueras | ||
| Barbate | 11602800 | CEIP Franciso Giner de los Ríos | |
| 11011226 | EI La Traiña | ||
| Benaocaz | Entero | ||
| Benamahoma | Entero | ||
| Bornos | 11700755 | IES El Convento | |
| Chiclana de la Frontera | 11002171 | CDP San Agustín | |
| 11701218 | CDP San Agustín | ||
| El Gastor | 11011743 | EI El Gastor | |
| 11002353 | CEIP Nuestra Señora del Rosario | ||
| Estación Férrea | 11005664 | CEIP San Bernando | |
| 11008859 | CEI Los Payasines | ||
| Grazalema | Entero | ||
| Guadiaro | 11005688 | CEIP Gloria Fuertes | |
| 11012632 | EI Puente de Hierro | ||
| 11701012 | IES Sierra Almenara | ||
| El Portal- Jerez de la Frontera | 11003473 | CEIP Virgen del Mar | |
| Jerez de la Frontera | 11011408 | EI Rocinante | |
| 11008136 | CEIP Lomopardo | ||
| La Ina- Jerez de la Frontera | 11603014 | CEIP La Ina | |
| El Torno- Jerez de la Frontera | 11003588 | CEIP Guadalete | |
| La Barca de la Florida- Jerez de la Frontera | 11002444 | CEIP Barca de la Florida | |
| 11012188 | EI El Paje | ||
| 11700482 | IES Vega del Guadalete | ||
| 11500286 | SEP Bucharaque | ||
| Nueva Jarilla- Jerez de la Frontera | 11003461 | CEIP Nueva Jarilla | |
| 11500365 | SEP Nueva Jarilla | ||
| Torrecera- Jerez de la Fronterea | 11003591 | CEIP Torrecera | |
| 11500331 | S.E.P. Torrecera | ||
| Torremelgarejo – Rajamancera- Jerez de la Fra. | 11603506 | CPR Laguna de Medina | |
| Estella del Marqués- Jerez de la Frontera | 11002471 | CEIP Pablo Picasso | |
| Cuartillos- Jerez de la Frontera | 11603002 | CEIP Cuartillos | |
| 11500316 | SEP La Paz | ||
| Gibalbin- Jerez de la Frontera | 11007867 | CEIP Gibalbin | |
| 11500341 | S.E.P. Gibalbín | ||
| San Isidro del Guadalete- Jerez de la Frontera | 11003503 | CEIP La Arboleda | |
| Jimena de la Frontera | 11700184 | IES Hozgarganta | |
| La Línea de la Concepción | 11003874 | IES Mediterráneo | |
| 11007041 | CEIP San Felipe | ||
| Los Barrios | 11602976 | CEIP Don Luis Lamadrid | |
| 11007636 | CEIP Mtro. D. Juan González | ||
| 11000885 | CEIP San Isidro Labrador | ||
| Olvera | 11006012 | IES Sierra de Líjar | |
| Prado del Rey | 11000149 | E.I. El Azahar | |
| 11012012 | E.I. La Rayuela | ||
| San Enrique de Guadiaro | 11011251 | CEI Campanillas | |
| 11007651 | CEIP Barbésula | ||
| San Martín del Tesorillo | 11700779 | IESAzahar | |
| 11500559 | CEPER Xemina | ||
| Torre Alháquime | Entero | ||
| Ubrique | Entero | ||
| Villaluenga del Rosario | 11006255 | C.E.I.P. Profesor Gálvez | |
| Villamartín | 11007545 | IES Castillo de Matrera | |
| GRANADA | GRANADA | GRANADA | GRANADA |
| Loja | 18700190 | CEM Carmen Romero Avellaneda | |
| 18004707 | EOI Loja | ||
| Venta Nueva (Huétor Tájar) | 18601931 | CPR Taxara | |
| JAÉN | JAÉN | JAÉN | JAÉN |
| Linares | 23005141 | IES Cástulo (ESO clases telemáticas, el resto reubicado en otros centros de la Localidad) | |
| 23700372 | EOI Carlota Remfry (alumnado reubicado en el IES Reyes de España) | ||
| Coto Ríos | 23601138 | SOLO la sede de Coto Ríos (la de Arroyo Frío está accesible) | |
| MÁLAGA | MÁLAGA | MÁLAGA | MÁLAGA |
| Benaoján (Málaga-Ronda) | 29001731 | CEIP Ntra. Sra. del Rosario | |
| Cartájima | 29601963 | CPR Alto Genal | |
| SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA |
| Algámitas | 41000466 | CEIP Andalucía “Francisco Soria” | |
| Benacazón | 41701201 | IES Virgen del Rosario | |
| Écija | 41001835 | CEIP El Valle | |
| El Castillo de las Guardas | 41001227 | CEIP Peña Luenga | |
| El Viso del Alcor | 41700555 | IES Blas Infante | |
| Pinzón (Utrera) | 41000508 | CPR Los Girasoles | |
| Villaverde del Río | 41012365 | CEIP Alpesa | |
TODAS LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN PDF: Resolución SGAP aviso alerta meteorológica 03_02_202_26(F), Declaracion fenomenos adversos 05-02-26, Declaracion fenomenos adversos 06-02-26






