Como sigue siendo habitual, te informamos que puedes seguir el llamamiento de hoy 22/09/2026 en directo desde que dé comienzo el mismo hasta su finalización.
Una vez comience el llamamiento iremos actualizando esta entrada conforme se vaya cubriendo cada plaza. Para ir actualizando la información solamente tienes que pulsar F5 si lo haces desde un PC, o la opción de refrescar o actualizar del menú de tu navegador (o desplazar pantalla con el dedo hacia abajo en algunos dispositivos) si nos sigues desde una tablet o smartphone.
Marcaremos en rojo las plazas que se vayan cubriendo indicando a la derecha el orden por el que se van cubriendo. Recuerda poner el móvil en horizontal si no puedes visualizar la tabla completa.
Cualquier duda puedes escribirnos por Whatsapp al +34 674 400 724 y recuerda que si todavía no recibes información de SPJ-USO a través del Whatsapp de todo lo referente a las bolsas de trabajo de justicia puedes darte de alta simplemente indicándonos tu nombre, apellidos, destino actual (o indicación de que nunca has trabajado en justicia) e indicando «Quiero recibir información a través del Whatsapp».
A continuación, la tabla de plazas donde vamos incluyendo las personas nombradas conforme se vayan produciendo dichos nombramientos. Como no podemos poner datos personales por mandato legal de protección de datos, haremos referencia al número de orden que tienen asignados en la resolución del llamamiento.
Os adjuntamos el enlace a dicha resolución publicada en la página de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía.
Anuncio llamamiento personal interino 22/09/26
- Anuncio (pdf)
- Listado de plazas (pdf)
- Fecha de publicación: 17/09/2026
| LLAMAMIENTO DE INTERINOS SEPTIEMBRE 2026 | |||||
| CUERPO | CÓDIGO | LOCALIDAD | JUZGADO | COBERTURA DE | PERSONA NOMBRADA |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN PA | 19986710 | ALGECIRAS | SEC PENAL SV. CO TRIB INTS. ALGECIRAS | VACANTE | |
| GESTIÓN PA | 18337010 | ARCOS FRA | SERV COMUN TRAMIT TRIB INST ARCOS FTRA | IT | |
| GESTIÓN PA | 18338110 | BARBATE | SERV.COMUN TRAMT TRIB INSTANCIA BARBATE | IT | |
| GESTIÓN PA | 18338210 | BARBATE | SERV.COMUN TRAMT TRIB INSTANCIA BARBATE | COMISIÓN SERVICIOS | |
| GESTIÓN PA | 18338310 | BARBATE | SERV.COMUN.TRAMT TRIB INSTANCIA BARBATE | PATERNIDAD | |
| GESTIÓN PA | 20000510 | CÁDIZ | BEC PENAL SV. CO TRIS INTS CADIZ | COMISIÓN SERVICIOS | |
| GESTIÓN PA | 20000910 | CÁDIZ | SEC PENAL SV CO TRIB INTS CÁDIZ (GU) | COMISIÓN SERVICIOS | |
| GESTIÓN PA | 20008010 | CÁDIZ | SEC.CN CASOSV.CO. EL CADIZ | MATERNIDAD | |
| GESTIÓN PA | 20200110 | JEREZ FRA | SEC PENAL GV CO TRIB INTS JEREZ FIRA | SUSTITUCIÓN HORIZONTAL | |
| GESTIÓN PA | 18345810 | PUERTO REAL | SERV.COM TRAM.TRIB.INST PUERTO REAL | IT | |
| GESTIÓN PA | 18363810 | SAN FERNANDO | REGISTRO CIVIL SAN FERNANDO | IT | |
| GESTIÓN PA | 18364110 | SAN ROQUE | REGISTRO CIVIL SAN ROQUE | IT | |
| GESTIÓN PA | 18347710 | SAN FERNANDO | SERV.COM TRAMIT TRIS INST SAN FERNANDO | IT | |
| GESTIÓN PA | 18347710 | SAN FERNANDO | SERV.COM TRAMIT TREE INST SAN FERNANDO | PATERNIDAD | |
| TRAMITACIÓN PA | 21587010 | BARBATE | SERVICIO COMUN TRAMITACIÓN BARBATE | REFUERZO | |
| TRAMITACIÓN PA | 20008110 | CÁDIZ | SEC. CIV.CA.SO.SV.CO.EJ. CADIZ | IT | |
| TRAMITACIÓN PA | 20008110 | CÁDIZ | SEC CIV.CA.SO.SV.CO. EJ. CADIZ | IT | |
| TRAMITACIÓN PA | 14604910 | CÁDIZ | OFICINA FISCAL CADIZ | IT | |
| TRAMITACIÓN PA | 20108810 | EL PTO DE SANTA MARÍA | SER COM GENERAL PUERTO DE SANTA MARIA | COMISIÓN SERVICIOS | |
| TRAMITACIÓN PA | 18340910 | LA LÍNEA DE LA CONC | SERV.COMTRAMIT. TRIB INST LINEA CONCEPC | VACANTE | |
| TRAMITACIÓN PA | 18340910 | LA LÍNEA DE LA CONC | SERV.COM.TRAMIT TRIB.INST LINEA CONCEPC. (GU) | IT | |
| TRAMITACIÓN PA | 18364210 | SAN ROQUE | REGISTRO CIVIL SAN ROQUE | IT | |
| TRAMITACIÓN PA | 18340610 | CHICLANA FRA | SERV.COMUN EJEC.CHICLANA DE FRONTERA | COMISIÓN SERVICIOS | |
| TRAMITACIÓN PA | 18362710 | CHICLANA FRA | REGISTRO CIVIL CHICLANA DE LA FRONTERA | MATERNIDAD | |
| TRAMITACIÓN PA | 20203410 | JEREZ FRA | TRAMITACION PENAL EJECUCIÓN | SUSTITUCIÓN VERTICAL (SUST) | |
| AUXILIO JUD. | 19988910 | ALGECIRAS | SEC SERVICIOS GENERALES SCG ALGECIRAS | IT | |
| AUXILIO JUD. | 18338010 | ARCOS FRA | SERV.COMUN TRAMIT TRIB INST ARCOS FTRA (ACTOS COMI | VACANTE | |
| AUXILIO JUD. | 18338710 | BARBATE | SERV COMUN TRAMT TRIB INSTANCIA BARBATE (GU VSMI | IT | |
| AUXILIO JUD. | 14605010 | CÁDIZ | OFICINA FISCAL CADIZ | COMISIÓN SERVICIOS | |
| AUXILIO JUD. | 14605010 | CÁDIZ | OFICINA FISCAL CADIZ | VACANTE | |
| AUXILIO JUD. | 20004410 | CÁDIZ | SEC SERVICIOS GENERALES SCG CADIZ | IT | |
| AUXILIO JUD. | 20004410 | CÁDIZ | SEC SERVICIOS GENERALES SCG CADIZ | IT | |
| AUXILIO JUD. | 18362810 | CHICLANA FRA | REGISTRO CIVIL CHICLANA FRA | VACANTE | |
| AUXILIO JUD. | 14611010 | JEREZ FRA. | OFICINA FISCAL FISCALIA ÁREA JEREZ F | VACANTE | |
| AUXILIO JUD. | 20202310 | JEREZ FRA | SEC SERV GRAL SCG JEREZ DE LA FRONTERA | COMISIÓN SERVICIOS | |
| AUXILIO JUD. | 20201110 | JEREZ FRA. | BEC ACT. COMUN SCG JEREZ DE LA FRONTERA | IT | |
| AUXILIO JUD. | 18346510 | PUERTO REAL | SERV.COM TRAM TRIB INST. PUERTO REAL (AC) | IT | |






