Como sigue siendo habitual, te informamos que puedes seguir el llamamiento de hoy 12/11/2026 en directo desde que dé comienzo el mismo hasta su finalización.
Una vez comience el llamamiento iremos actualizando esta entrada conforme se vaya cubriendo cada plaza. Para ir actualizando la información solamente tienes que pulsar F5 si lo haces desde un PC, o la opción de refrescar o actualizar del menú de tu navegador (o desplazar pantalla con el dedo hacia abajo en algunos dispositivos) si nos sigues desde una tablet o smartphone.
Marcaremos en rojo las plazas que se vayan cubriendo indicando a la derecha el orden por el que se van cubriendo. Recuerda poner el móvil en horizontal si no puedes visualizar la tabla completa.

Cualquier duda puedes escribirnos por Whatsapp al +34 674 400 724 y recuerda que si todavía no recibes información de SPJ-USO a través del Whatsapp de todo lo referente a las bolsas de trabajo de justicia puedes darte de alta simplemente indicándonos tu nombre, apellidos, destino actual (o indicación de que nunca has trabajado en justicia) e indicando «Quiero recibir información a través del Whatsapp».
A continuación, la tabla de plazas donde vamos incluyendo las personas nombradas conforme se vayan produciendo dichos nombramientos. Como no podemos poner datos personales por mandato legal de protección de datos, haremos referencia al número de orden que tienen asignados en la resolución del llamamiento.
Os adjuntamos el enlace a dicha resolución publicada en la página de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía.
Anuncio llamamiento personal interino 12/11/26
- Anuncio (pdf)
- Listado de plazas (pdf)
- Fecha de publicación: 09/11/2026
Modificaciones Previas:
| LLAMAMIENTO DE INTERINOS DE NOVIEMBRE 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CUERPO | CÓDIGO | LOCALIDAD | JUZGADO | COBERTURA DE | PERSONA NOMBRADA |
| GESTIÓN PA | 19987210 | ALGECIRAS | SEC.PENAL SV. CO. TRIB. INTS. ALGECIRAS (GU) | COMISIÓN SERVICIOS | |
| GESTIÓN PA | 19989310 | ALGECIRAS | SEC.CIV.CA.SO.SV.CO. EJ. ALGECIRAS | VACANTE | |
| GESTIÓN PA | 20000510 | CÁDIZ | SEC.PENAL SV. CO. TRIB. INTS. CADIZ | IT | |
| GESTIÓN PA | 18339210 | CHICLANA FRA. | SERV.COM.TRAMT.TRIB.INST.CHICLANA FRONT (GU) | PATERNIDAD | |
| GESTIÓN PA | 18345010 | LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN | SERV.COMUN GRAL. LINEA DE LA CONCEPC. (AC) | COMISIÓN SERVICIOS | |
| GESTIÓN PA | 18345810 | PUERTO REAL | SERV.COM.TRAM.TRIB.INST. PUERTO REAL (AC) | IT | |
| TRAMITACIÓN PA | 19985610 | ALGECIRAS | SEC.CIV.CA.SO.SV.CO.TRIB.INST..ALGECIRAS | SUSTITUCIÓN VERTICAL (VAC) | |
| TRAMITACIÓN PA | 19987110 | ALGECIRAS | SEC.PENAL SV. CO. TRIB. INTS. ALGECIRAS | COMISIÓN SERVICIOS | |
| TRAMITACIÓN PA | 19987110 | ALGECIRAS | SEC.PENAL SV. CO. TRIB. INTS. ALGECIRAS | SUSTITUCIÓN VERTICAL (VAC) | |
| TRAMITACIÓN PA | 19987310 | ALGECIRAS | SEC.PENAL SV. CO. TRIB. INTS. ALGECIRAS (GU) | IT | |
| TRAMITACIÓN PA | 19989410 | ALGECIRAS | SEC.CIV.CA.SO.SV.CO. EJ. ALGECIRAS | COMISIÓN SERVICIOS | |
| TRAMITACIÓN PA | 19989710 | ALGECIRAS | SEC.PENAL SV. CO. EJ. ALGECIRAS | COMISIÓN SERVICIOS | |
| TRAMITACIÓN PA | 19989710 | ALGECIRAS | SEC.PENAL SV. CO. EJ. ALGECIRAS | LIBERACIÓN SINDICAL | |
| TRAMITACIÓN PA | 18337510 | ARCOS FRA. | SERV.COMUN TRAMIT.TRIB.INST. (GU) (VSM) ARCOS FTRA. | VACANTE | |
| TRAMITACIÓN PA | 18337510 | ARCOS FRA. | SERV.COMUN TRAMIT.TRIB.INST. (GU) (VSM) ARCOS FTRA. | VACANTE | |
| TRAMITACIÓN PA | 14604910 | CÁDIZ | OFICINA FISCAL CÁDIZ | IT | |
| TRAMITACIÓN PA | 20000110 | CÁDIZ | SEC.CIV.CA.SO.SV.CO.TRIB.INST..CADIZ | SUSTITUCIÓN VERTICAL (VAC) | |
| TRAMITACIÓN PA | 20001310 | CÁDIZ | SEC.PENAL SV. CO. TRIB. INTS. CADIZ (GU) | COMISIÓN SERVICIOS | |
| TRAMITACIÓN PA | 20008110 | CÁDIZ | SEC.CIV.CA.SO.SV.CO. EJ. CADIZ | VACANTE | |
| TRAMITACIÓN PA | 20009310 | CÁDIZ | SEC.PENAL SV. CO. EJ. CADIZ (GU) | IT | |
| TRAMITACIÓN PA | 20108010 | EL PUERTO DE SANTA MARIA | SER.COM TRAM.TRIB.INST. PTO DE STA MARIA | VACANTE | |
| TRAMITACIÓN PA | 20199410 | JEREZ FRA. | SEC.CIV.CA.SO.SV.CO.TRIB.INST JEREZ FTRA | IT | |
| TRAMITACIÓN PA | 20202910 | JEREZ FRA. | SEC.CIV.CA.SO.SV.CO. EJ.JEREZ FTRA | COMISIÓN SERVICIOS | |
| TRAMITACIÓN PA | 20203410 | JEREZ FRA. | SEC.PENAL SV. CO. EJ. JEREZ FTRA (GU) | SUSTITUCIÓN HORIZONTAL | |
| TRAMITACIÓN PA | 18340910 | LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN | SERV.COM.TRAMIT.TRIB.INST.LINEA CONCEPC. (GU) | SUSTITUCIÓN VERTICAL (SUST) | |
| TRAMITACIÓN PA | 18346110 | PUERTO REAL | SERV.COM.TRAM.TRIB.INST. PUERTO REAL (GU) | COMISIÓN SERVICIOS | |
| TRAMITACIÓN PA | 18348110 | SAN FERNANDO | SERV.COM.TRAMIT.TRIB.INST. GU)SAN FERNANDO | VACANTE | |
| TRAMITACIÓN PA | 18348110 | SAN FERNANDO | SERV.COM.TRAMIT.TRIB.INST. GU)SAN FERNANDO | VACANTE | |
| TRAMITACIÓN PA | 18354210 | SAN ROQUE | SERV.COM.TRAMIT.TRIB.INSTANC.SAN ROQUE (GU) | IT | |
| TRAMITACIÓN PA | 18355210 | SANLÚCAR BDA. | SERV.COM.TRAM.TRIB.INST.SANLUCAR BARR. (GU) | SUSTITUCIÓN VERTICAL (SUST) | |
| TRAMITACIÓN PA | 18364510 | SANLÚCAR BDA. | REGISTRO CIVIL SANLUCAR DE BARRAMEDA | IT | |
| AUXILIO JUDICIAL | 19988910 | ALGECIRAS | SEC.SERVICIOS GENERALES SCG ALGECIRAS | VACANTE | |
| AUXILIO JUDICIAL | 19988910 | ALGECIRAS | SEC.SERVICIOS GENERALES SCG ALGECIRAS | VACANTE | |
| AUXILIO JUDICIAL | 18362210 | ARCOS FRA. | REGISTRO CIVIL ARCOS DE LA FRONTERA | VACANTE | |
| AUXILIO JUDICIAL | 14605010 | CÁDIZ | OFICINA FISCAL CÁDIZ | VACANTE | |
| AUXILIO JUDICIAL | 19962010 | CÁDIZ | REGISTRO CIVIL CADIZ | VACANTE | |
| AUXILIO JUDICIAL | 20004410 | CÁDIZ | SEC.SERVICIOS GENERALES SCG CADIZ | IT | |
| AUXILIO JUDICIAL | 20004510 | CÁDIZ | SEC.SERVICIOS GENERALES SCG CADIZ (GU) | VACANTE | |
| AUXILIO JUDICIAL | 20109110 | EL PUERTO DE SANTA MARIA | SER COM GENERAL PUERTO DE SANTA MARIA (GU) (VSM) | COMISIÓN SERVICIOS | |
| AUXILIO JUDICIAL | 20202310 | JEREZ FRA. | SEC.SERV GRAL SCG JEREZ DE LA FRONTERA | COMISIÓN SERVICIOS | |
| AUXILIO JUDICIAL | 20202310 | JEREZ FRA. | SEC.SERV GRAL SCG JEREZ DE LA FRONTERA | COMISIÓN SERVICIOS | |
| AUXILIO JUDICIAL | 20202310 | JEREZ FRA. | SEC.SERV GRAL SCG JEREZ DE LA FRONTERA | SUSTITUCIÓN HORIZONTAL | |
| AUXILIO JUDICIAL | 20202310 | JEREZ FRA. | SEC.SERV GRAL SCG JEREZ DE LA FRONTERA | VACANTE | |
| AUXILIO JUDICIAL | 18356310 | SANLÚCAR BDA. | SERV.COM.TRAM.TRIB.INST.SANLUCAR BARR. | COMISIÓN SERVICIOS | |
¿Quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en relación a las bolsas de interinos de Andalucía e información de interés en relación a oposiciones y demás?
¡Esperamos que sí! Si todavía no estás suscrito a nuestro servicio gratuito de alertas por Whatsapp puedes hacerlo ahora mismo de forma muy sencilla. Si ya recibes nuestra información por esa vía por ser afiliado o por estar ya suscrito, no es necesario que hagas nada, o empezarás a recibirlo todo duplicado. Así que, sólo si no recibes todavía nuestra información directamente en tu Whatsapp, tienes que seguir los siguientes pasos:
1. Agrega el número de SPJ-USO de tu provincia como contacto. Es importante que pongas el +34 tal y como lo tienes indicado a continuación, o no podrás recibir nada.
- SPJ-USO Almería / +34 642 383 867
- SPJ-USO Cádiz / +34 674 400 724
- SPJ-USO Córdoba / +34 642 334 900
- SPJ-USO Granada / +34 637 463 948
- SPJ-USO Huelva / +34 618 745 256
- SPJ-USO Jaén / +34 656 843 369
- SPJ-USO Málaga / +34 640 077 270
- SPJ-USO Sevilla / +34 642 388 446
2. Mándanos un Whatsapp al número en cuestión indicando lo siguiente:
- Quiero recibir información sobre la bolsa de interinos y otra de interés para este colectivo directamente por Whatsapp.
- Tu nombre y apellidos.
- Destino o último destino o que nunca has trabajado.






