Aunque os hemos ido informado en directo a través de la entrada SPJ-USO CÁDIZ. INFORMACIÓN EN DIRECTO DESARROLLO LLAMAMIENTO DE INTERINOS 06/06/2024 os facilitamos, a continuación, el resultado final del llamamiento.
Para facilitaros la consulta , os dejamos a continuación el anuncio y el listado de plazas inicialmente publicado:
• ANUNCIO LLAMAMIENTO INTERINOS 06 DE JUNIO
• LISTADO DE PLAZAS
Debés tener en cuenta, no obstante, que antes del inicio del llamamiento, se han realizado por la Administración, las siguientes modificaciones:
Añadieron las siguientes plazas:
– 1 Plaza del cuerpo de Gestión PA en el Juzgado de Paz de Olvera (Vacante)
– 1 Plaza del cuerpo de Auxilio Judicial en el Juzgado de Menores nº 2 de Algeciras (comisión de servicios).
Quitaron las siguientes plazas por falta de autorización:
– 1 Plaza del cuerpo de Tramitación PA en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de San Roque
– 1 Plaza del cuerpo de Auxilio Judicial en el Jdo. de Tarifa.
De los convocados en el cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa había que añadir a:
– Nº orden 1: MJRR (orden bolsa 1)
– Nº orden 16: FSB (orden bolsa 138)
Tras la tabla con el resultado (en rojo lo cubierto y en negro lo no cubierto) os realizamos unas aclaraciones adicionales.
LLAMAMIENTO DE INTERINOS DE JUNIO 2024 |
|||
CUERPO | JUZGADO | COBERTURA DE | PERSONA NOMBRADA |
GESTIÓN | SECC.8 AUD.PROV.CADIZ CIVIL Y PENAL JEREZ FRA. | COMISION SERVICIOS FUERA CCAA | Nº 1 de Gestión |
GESTIÓN | JDO.1ª INST.N 4 JEREZ LA FRONTERA | COMISION SERVICIOS | Nº 4 de Gestión |
GESTIÓN | JDO.1ª INST.N 4 JEREZ LA FRONTERA | COMISION SERVICIOS | nº 5 de Gestión |
GESTIÓN | JDO. 1ª INSTANCIA N.º 2 JEREZ FRA. | COMISION SERVICIOS | Nº 9 de Gestión |
GESTIÓN | JDO. PENAL N.º 5 CÁDIZ | COMISION SERVICIOS | Nº 3 de Gestión |
GESTIÓN | JUZGADO 1ªINSTANCIA Nº4 ALGECIRAS | MATERINIDAD | Nº 2 de Gestión |
GESTIÓN | JDO.INSTR.N 1 JEREZ LA FRONTERA | IT | Nº 11 de Gestión |
GESTIÓN | SV.COMÚN PART.JUD.CADIZ | IT | Nº 10 de Gestión |
GESTIÓN | JUZGADO DE PAZ DE OLVERA | VACANTE | Nº 15 de Gestión |
TRAMITACION | JDO.SOCIAL U.ALGECIRAS | COMISIÓN SERVICIOS | Nº 12 de Tramitación |
TRAMITACION | JDO.INSTR.N 1 JEREZ LA FRONTERA | SUSTITUCIÓN HORIZONTAL | Nº 4 de Tramitación |
TRAMITACION | OFICINA FISCAL CADIZ | COMISION SERVICIOS | Nº 1 de Tramitación |
TRAMITACION | JDO. 1ª INSTANCIA N.º 5 CÁDIZ | COMISION SERVICIOS | Nº 2 de Tramitación |
TRAMITACION | SECCIÓN 2ª AUDIENCIA PROVINCIAL CADIZ | COMISION SERVICIOS | Nº 5 de Tramitación |
TRAMITACION | JDO.1ª INST.N 2 JEREZ LA FRONTERA | IT | Nº 11 de Tramitación |
TRAMITACION | JDO. 1ª INST N 7 JEREZ DE LA FRA | IT | Nº 8 de Tramitación |
TRAMITACION | JDO.1ª INST.E INSTR.N 3 CHICLANA LA FRON | IT | Nº 7 de Tramitación |
TRAMITACION | JDO.1ª INST.E INSTR.N 1 SAN ROQUE | IT | Se suprime por falta de autorización |
TRAMITACION | JDO.1ª INST.E INSTR.N 1 ROTA | IT | Nº 6 de Tramitación |
TRAMITACION | JDO.PEN.N 2 CADIZ | IT | Nº 9 de Tramitación |
AUXILIO | JDO.INSTR.N 1 CADIZ | SUSTITUCIÓN VERTICAL | Nº 1 de Auxilio |
AUXILIO | SV.COMÚN PART.JUD.JEREZ LA FRONTERA | VACANTE | Nº 2 de Auxilio |
AUXILIO | SV.COMÚN PART.JUD. SAN ROQUE | IT | |
AUXILIO | JDO.SOCIAL U.ALGECIRAS | SUSTITUCIÓN VERTICAL | Nº 4 de Auxilio |
AUXILIO | JUZGADO 1ªINSTANCIA Nº3 ALGECIRAS | ASUNTOS PROPIOS SIN RETR. | |
AUXILIO | JDO.PEN.N 4 ALGECIRAS | IT | |
AUXILIO | JDO.PAZ U.TARIFA | IT | Se suprime por falta de autorización |
AUXILIO | SERV. COMUN PART. JUD. SAN ROQUE | IT | Se suprime porque estaba duplicada por error. |
AUXILIO | JDO. MENORES 2 ALGECIRAS | COMISIÓN DE SERVICIOS | Nº 11 de Auxilio |
ACLARACIONES ADICIONALES.
El nº 6 de Gestión y los nº 3 y 10 de Auxilio Judicial no estaban disponibles.
Los números 7, 8, 12, 13 y 14 de Gestión; y los números 5, 7, 8, 9, 12, 15, 16 y 18; han renunciado por encontrarse los destinos ofertados a más de 50 km.
Los números 3 y 18 de Tramitación; y los números 6, 13 y 17 no han cogido la llamada, por lo que se les considera una incomparecencia. Si realizan una nueva incomparecencia antes de que transcurran 365 días, será expulsados de bolsa.
¿Qué pasa con las tres plazas no cubiertas de auxilio judicial?
Pues, en tanto la bolsa de Auxilio Judicial ya está agotada (había una persona disponible no convocada a la que se ha llamada al finalizar y tampoco ha cogido plaza), se llamará a los disponibles de Tramitación y, posteriormente, a los de Gestión, en su caso. Sólo de no cubrirse de esta forma, se acudirá a la lista de reserva.
Hemos solicitado que nos den traslado de los disponibles tanto en Tramitación como en Gestión, pero la Administración, si bien nos confirma que hay gente en ambos cuerpos, no tienen elaborada todavía la lista, ya que han llegado únicamente hasta los que habían sido convocados, que estimaron iban a resultar suficientes.
¿Quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en relación a las bolsas de interinos de Andalucía e información de interés en relación a oposiciones y demás?
¡Esperamos que sí! Si todavía no estás suscrito a nuestro servicio gratuito de alertas por Whatsapp puedes hacerlo ahora mismo de forma muy sencilla. Si ya recibes nuestra información por esa vía por ser afiliado o por estar ya suscrito, no es necesario que hagas nada, o empezarás a recibirlo todo duplicado. Así que, sólo si no recibes todavía nuestra información directamente en tu Whatsapp, tienes que seguir los siguientes pasos:1. Agrega el número de SPJ-USO de tu provincia como contacto. Es importante que pongas el +34 tal y como lo tienes indicado a continuación, o no podrás recibir nada.
- SPJ-USO Almería / +34 642 383 867
- SPJ-USO Cádiz / +34 674 400 724
- SPJ-USO Córdoba / +34 642 334 900
- SPJ-USO Granada / +34 637 463 948
- SPJ-USO Huelva / +34 618 745 256
- SPJ-USO Jaén / +34 656 843 369
- SPJ-USO Málaga / +34 640 077 270
- SPJ-USO Sevilla / +34 642 388 446
2. Mándanos un Whatsapp al número en cuestión indicando lo siguiente:
- Quiero recibir información sobre la bolsa de interinos y otra de interés para este colectivo directamente por Whatsapp.
- Tu nombre y apellidos.
- Destino o último destino o que nunca has trabajado.