domingo,
24 de noviembre de 2024

SPJ-USO NACIONAL. OPOSICIONES AUXILIO JUDICIAL. RATIO INSTANCIAS PRESENTADAS

Seguidamente os adjuntamos en relación con el proceso selectivo de Auxilio Judicial, cuyo examen está previsto para el próximo dia 17 de abril, las instancias presentadas en los distintos territorios.

PROCESO SELECTIVO AUXILIO JUDICIAL. CONVOCATORIA 2020

RATIO DE INSTANCIAS PRESENTADAS

 

ÁMBITO

TERRITORAL

PLAZAS

CONVOCADAS

INSTANCIAS

PRESENTADAS

RATIO

FINAL

MINISTERIO 477 12.362 25,90
CATALUÑA 412 5.858 14.20
ANDALUCIA 166 6.287 37,90
MADRID 200 6.978 34,90
CANARIAS 148 4.015 27,10
PAIS VASCO 59 1.608 27,25
NAVARRA 31 713 23,00
CANTABRIA 21 643 30,60
LA RIOJA 17 373 21,95
ASTURIAS 19 894 47,05
ARAN 14 552 39,40
GALICIA 3 457 152,30
TOTAL 1.683 45.106 26,80

 

RATIO INSTANCIAS RESERVA DISCAPACITADOS

 

ÁMBITO

TERRITORAL

PLAZAS

CONVOCADAS

INSTANCIAS

PRESENTADAS

RATIO

FINAL

MINISTERIO 36 576 16
CATALUÑA 31 235 7,60
ANDALUCIA 12 234 19,50
MADRID 15 285 19
CANARIAS 13 142 10,90
PAIS VASCO 4 53 13,25
NAVARRA 2 25 12,50
CANTABRIA 2 42 21
LA RIOJA 1 18 18
ASTURIAS 1 26 26
ARAN 1 20 20
GALICIA
TOTAL 127 1818 14,30

 

SPJ-USO

TUS DERECHOS, NUESTRO TRABAJO