domingo,
22 de diciembre de 2024

SPJ-USO NACIONAL. RATIO DE INSTANCIAS POR PLAZA

Se han filtrado, antes de la publicación de los listados provisionales de admitidos y excluidos en el BOE, las ratios de instancias por plaza de Tramitación Procesal (turno libre). Por tanto, debemos tomar la información a continuación con mucha prudencia hasta que no sea contrastada con los referidos listados del BOE.

ÁMBITO TERRITORIAL Nº PLAZAS OFERTADAS INSTANCIAS RATIO

INSTANCIAS / PLAZA

ANDALUCIA 179 5508 30,8
ARAGON 21 513 24,4
ASTURIAS 12 692 57,7
CANARIAS, ISLAS 207 3777 18,2
CANTABRIA 9 312 34,7
CATALUÑA 634 5318 8,4
COMUNIDAD VALENCIANA 212 4614 21,8
LA RIOJA 33 393 11,9
MADRID 516 8570 16,6
NAVARRA 29 436 15,0
PAÍS VASCO 144 2315 16,0
TERRITORIO MINISTERIO DE JUSTICIA 663 11219 16,9

 

SPJ-USO