PUBLICACIÓN SELECCIONADOS PARA EL CURSO » APLICACIONES INFORMATICAS EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA, EN GRANADA.
Fecha Inicio: 05/03/2019
Fecha Fin: 06/03/2019
Participantes Seleccionados:
Participantes seleccionados:
| NIF | Apellidos | Nombre |
|---|---|---|
| ****7250* | BAILEN GOMEZ | AMALIA INMACULADA |
| ****5928* | GARCIA DEL OLMO | MARIA TERESA |
| 24***85** | GARCIA LIÑAN | MIGUEL |
| *4*96*8** | GARCIA VALVERDE | FRANCISCO |
| 24**74*** | GOMEZ JIMENEZ | MIGUEL ANGEL |
| 74****80* | HERNANDEZ HERNANDEZ | ANA MARIA |
| *4*26**6* | JIMENEZ CONTRERAS | ELOY |
| 2*216**** | JIMENEZ JOFRE | FERNANDO |
| 2*279**** | LOPEZ QUIROS | ELVIRA |
| *423**2** | LUZON MARTINEZ | MARIA CARMEN |
| ***7*526* | MARTINEZ RODRIGUEZ | JOSE |
| 22*4*0*** | PEREZ HUERTA | LUCIA PILAR |
| 2*1***30* | RODRIGUEZ MARTOS | MARIA DEL SOL |
| **6*8*75* | ROMERO MARTIN | MARIA GUILLERMA |
| *4*3*9*6* | RUIZ RUIZ | JULIA MARIA |
| *7**6*86* | SANCHEZ MENA | JOSEFA |
| 2421***** | SANTOS GARCIA | MARIA ANGELES |
| 4527***** | SEVILLA DIEZ | ANGEL JESUS |
| 24*0*3*** | TORICES MOLERO | JUAN CARLOS |
| ****8821* | URQUIZA ROLDAN | DANIELA |





