En el BOE de hoy, 18/10/2018, se han ofertado en nuestra provincia, a los aprobados de Tramitación turno libre, las siguientes plazas:
Descripción unidad | Cuerpo | Localidad | Provincia | Comunidad | N.º plazas |
Primera Instancia n.º 2 de Algeciras | Tramitación P.A. | Algeciras. | Cádiz. | Andalucía. | 1 |
Penal n.º 2 de Algeciras | Tramitación P.A. | Algeciras. | Cádiz. | Andalucía. | 1 |
1.ª I/I n.º 1 de Barbate | Tramitación P.A. | Barbate. | Cádiz. | Andalucía. | 2 |
A.p. Serv. Apoyo Cádiz | Tramitación P.A. | Cádiz. | Cádiz. | Andalucía. | 1 |
Primera Instancia n.º 2 de Cádiz | Tramitación P.A. | Cádiz. | Cádiz. | Andalucía. | 2 |
Primera Instancia n.º 3 de Cádiz | Tramitación P.A. | Cádiz. | Cádiz. | Andalucía. | 2 |
Mercantil n.º 1 de Cádiz | Tramitación P.A. | Cádiz. | Cádiz. | Andalucía. | 1 |
Penal n.º 2 de Cádiz | Tramitación P.A. | Cádiz. | Cádiz. | Andalucía. | 1 |
Penal n.º 3 de Cádiz | Tramitación P.A. | Cádiz. | Cádiz. | Andalucía. | 2 |
Penal n.º 4 de Cádiz | Tramitación P.A. | Cádiz. | Cádiz. | Andalucía. | 1 |
Penal n.º 5 de Cádiz | Tramitación P.A. | Cádiz. | Cádiz. | Andalucía. | 2 |
Social n.º 2 de Cádiz | Tramitación P.A. | Cádiz. | Cádiz. | Andalucía. | 2 |
Primera Instancia n.º 2 de Jerez | Tramitación P.A. | Jerez de la Frontera. | Cádiz. | Andalucía. | 1 |
Primera Instancia n.º 5 de Jerez | Tramitación P.A. | Jerez de la Frontera. | Cádiz. | Andalucía. | 1 |
Penal n.º 1 de Jerez de la F. | Tramitación P.A. | Jerez de la Frontera. | Cádiz. | Andalucía. | 1 |
Penal n.º 3 de Jerez de la F. | Tramitación P.A. | Jerez de la Frontera. | Cádiz. | Andalucía. | 2 |
1..ª I/I n.º 1 de la Línea de la C. (RC) | Tramitación P.A. | La Línea de la Concepc. | Cádiz. | Andalucía. | 1 |
De las anteriores plazas, os hemos marcado en negrita las que fueron adjudicadas (provisionalmente) a la promoción interna. Hay que tener en cuenta que de las dos ofertas en Penal 3 de Jerez fue adjudicada sólo una, mientras que las dos plazas de Instancia 2 de Cádiz fueron adjudicadas.