INTELIGENCIA EMOCIONAL (ED. HUELVA).
Provincia: HUELVA
Fecha de inicio: 16/10/2018
Fecha de fin: 18/10/2018
Participantes seleccionados:
| NIF | Apellidos | Nombre |
|---|---|---|
| *****077T | ASENCIO FERNANDEZ | INMACULADA |
| *****272N | BELTRAN CARBONELL | ROSA EULALIA |
| *****918H | FERNANDEZ FERNANDEZ | ANTONIA |
| *****552D | FERRO SANCHEZ | SANTIAGO |
| *****493M | FORERO PARDO | MARIA DEL CARMEN |
| *****996R | GARCIA CAZORLA | MARIA JOSE |
| *****506E | GARCIA GARCIA | INES MARIA |
| *****541Z | GONZALEZ BORREGO | ANGEL |
| *****018F | GUERRERO PONCE | ANGEL |
| *****855C | GUISANDE SANTAMARIA | PABLO SANTIAGO |
| *****686W | JALDON MILLAN | MARIA ISABEL |
| *****148D | LABADIA NEGRIN | IRENE |
| *****794R | LIMON BUENO | MARIA REYES |
| *****795K | MARTINEZ DE TORO BAREA | MARIA ELENA |
| *****007R | MORA IGLESIAS | FRANCISCO |
| *****637L | MOZOS DUEÑAS | MARIA NURIA |
| *****438D | NIETO ROMERO | JOSE ANTONIO |
| *****346V | OLAGARAY ARBOLEYA | ESPERANZA MACARENA |
| *****825Y | PEREIRA GARCIA | MARIA CRUZ |
| *****122B | RODRIGUEZ CASTELO | JOSEFA MARIA |
| *****088F | ROMERO FERNANDEZ | MARIA PILAR |
| *****377H | RUCIERO PEREZ | MARIA ARACELI |
| *****032W | SILVAN BUENO | MARIA DEL CARMEN |
| *****927D | VARGAS MUÑOZ | MATILDE |





