Como sigue siendo habitual, te informamos que puedes seguir el llamamiento de hoy 03/06/2026 en directo desde que dé comienzo el mismo hasta su finalización.
Una vez comience el llamamiento iremos actualizando esta entrada conforme se vaya cubriendo cada plaza. Para ir actualizando la información solamente tienes que pulsar F5 si lo haces desde un PC, o la opción de refrescar o actualizar del menú de tu navegador (o desplazar pantalla con el dedo hacia abajo en algunos dispositivos) si nos sigues desde una tablet o smartphone.
Marcaremos en rojo las plazas que se vayan cubriendo indicando a la derecha el orden por el que se van cubriendo. Recuerda poner el móvil en horizontal si no puedes visualizar la tabla completa.
Cualquier duda puedes escribirnos por Whatsapp al +34 674 400 724 y recuerda que si todavía no recibes información de SPJ-USO a través del Whatsapp de todo lo referente a las bolsas de trabajo de justicia puedes darte de alta simplemente indicándonos tu nombre, apellidos, destino actual (o indicación de que nunca has trabajado en justicia) e indicando «Quiero recibir información a través del Whatsapp».
A continuación, la tabla de plazas donde vamos incluyendo las personas nombradas conforme se vayan produciendo dichos nombramientos. Como no podemos poner datos personales por mandato legal de protección de datos, haremos referencia al número de orden que tienen asignados en la resolución del llamamiento.
Os adjuntamos el enlace a dicha resolución publicada en la página de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía.
Anuncio llamamiento personal interino 03/07/26
- Anuncio (pdf)
- Listado de plazas (pdf)
- Fecha de publicación: 01/07/2026
Modificaciones Previas:
- Se elimina la plaza de GESTIÓN PA.,18355010, SANLUCAR BDA., SERV.COM.TRAM.TRIB.INST.SANLUCAR BARR. IT, incluida por error. y Tramitación PA en el SERV.COM.TRAMIT.TRIB.INST.SAN FERNANDO (IT).
- Se añade una plaza una plaza de Tramitación PA en SEC ACTOS COMUNICACIÓN SCG CADIZ (IT)
- En relación con los convocados, se informa de que la aspirante n.º 1 de Auxilio Judicial figura como no disponible, por lo que no será llamada, al haber sido incluida en el anuncio por error. Y se añade dos aspirantes mas con número de orden 147 que señalamos como 4BIS y número de orden 150 que nombraremos 4TER.
LLAMAMIENTO DE INTERINOS DE JULIO 2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| CUERPO | CÓDIGO | LOCALIDAD | JUZGADO | COBERTURA DE | PERSONA NOMBRADA |
| GESTIÓN PA | 19987410 | ALGECIRAS | SEC.PENAL SV. CO. TRIB. INTS. ALGECIRAS (VSM) | VACANTE | |
| GESTIÓN PA | 19985510 | ALGECIRAS | SEC.CIV.CA.SO.SV.CO.TRIB.INST..ALGECIRAS | IT | |
| GESTIÓN PA | 18338210 | BARBATE | SERV.COMUN.TRAMT.TRIB.INSTANCIA BARBATE | LIBERACIÓN SINDICAL | |
| GESTIÓN PA | 20000510 | CÁDIZ | SEC.PENAL SV. CO. TRIB. INTS. CADIZ | EXC. LAJ SUSTITUTO | |
| GESTIÓN PA | 20000510 | CÁDIZ | SEC.PENAL SV. CO. TRIB. INTS. CADIZ | EXC. LAJ SUSTITUTO | |
| GESTIÓN PA | 18339210 | CHICLANA FRA. | SERV.COM.TRAMT.TRIB.INST.CHICLANA FRONT (GU) | COMISIÓN SERVICIOS | |
| GESTIÓN PA | 18339210 | CHICLANA FRA. | SERV.COM.TRAMT.TRIB.INST.CHICLANA FRONT (GU) | SUSTITUCIÓN HORIZONTAL | |
| GESTIÓN PA | 19007410 | CHIPIONA | OFICINA JUSTICIA MUNICIPIO CHIPIONA | IT | |
| GESTIÓN PA | 19967910 | EL PUERTO DE SANTA MARIA | REGISTRO CIVIL DE PUERTO DE SANTA MARIA | CS | |
| GESTIÓN PA | 20199310 | JEREZ FRA. | SEC.CIV.CA.SO.SV.CO.TRIB.INST JEREZ FTRA | IT | |
| GESTIÓN PA | 20199910 | JEREZ FRA. | SEC.PENAL SV. CO. TRIB. INTS. JEREZ FTRA | CS | |
| GESTIÓN PA | 20199910 | JEREZ FRA. | SEC.PENAL SV. CO. TRIB. INTS. JEREZ FTRA | SUSTITUCIÓN HORIZONTAL | |
| GESTIÓN PA | 19963810 | JEREZ FRA. | REGISTRO CIVIL JEREZ DE LA FRONTERA | SUSTITUCIÓN HORIZONTAL | |
| GESTIÓN PA | 18340810 | LA LINEA CONCEPC | SERV.COM.TRAMIT.TRIB.INST.LINEA CONCEPC. | PATERNIDAD | |
| GESTIÓN PA | 18346810 | ROTA | SERV.COMUN TRAMIT.TRIB.INSTANCIA ROTA | IT | |
| GESTIÓN PA | 18346710 | ROTA | SERV.COMUN TRAMIT.TRIB.INSTANCIA ROTA | IT | |
| GESTIÓN PA | 18354810 | SANLUCAR BDA. | SERV.COM.TRAM.TRIB.INST.SANLUCAR BARR. (GU) | COMISIÓN SERVICIOS | |
| INCLUIDA POR ERROR | |||||
| GESTIÓN PA | 19003110 | VILLAMARTIN | OF.JUSTICIA MUNICIPIO VILLAMARTIN | VACANTE | |
| TRAMITACIÓN PA | 19989410 | ALGECIRAS | SEC.CIV.CA.SO.SV.CO. EJ. ALGECIRAS | VACANTE | |
| TRAMITACIÓN PA | 21542210 | ARCOS FRA. | SCT TI ARCOS FRA. | REFUERZO | |
| TRAMITACIÓN PA | 20314110 | CÁDIZ | SERV. COMUN TRAMIT. AUD. PROV. CADIZ | VACANTE | |
| TRAMITACIÓN PA | 20009210 | CÁDIZ | SEC.PENAL SV. CO. EJ. CADIZ | VACANTE | |
| TRAMITACIÓN PA | 21542410 | CÁDIZ | SCT AUDIENCIA PROV. CÁDIZ (VSM) | REFUERZO | |
| TRAMITACIÓN PA | 19999610 | CÁDIZ | SERV. COMUN TRAMIT. AUD. PROV. CADIZ | VACANTE | |
| TRAMITACIÓN PA | 14604910 | CÁDIZ | OFICINA FISCAL CÁDIZ | IT | |
| TRAMITACIÓN PA | 18339410 | CHICLANA FRA. | SERV.COM.TRAMT.TRIB.INST.CHICLANA FRONT | SUSTITUCIÓN VERTICAL | |
| TRAMITACIÓN PA | 18339410 | CHICLANA FRA. | SERV.COM.TRAMT.TRIB.INST.CHICLANA FRONT (GU) | COMISIÓN SERVICIOS | |
| TRAMITACIÓN PA | 18362710 | CHICLANA FRA. | REGISTRO CIVIL CHICLANA DE LA FRONTERA | IT | |
| TRAMITACIÓN PA | 19968010 | EL PUERTO DE SANTA MARIA | REGISTRO CIVIL DE PUERTO DE SANTA MARIA | COMISIÓN SERVICIOS | |
| TRAMITACIÓN PA | 20199410 | JEREZ FRA. | SEC.CIV.CA.SO.SV.CO.TRIB.INST JEREZ FTRA | PATERNIDAD | |
| TRAMITACIÓN PA | 20203410 | JEREZ FRA. | SEC.PENAL SV. CO. EJ. JEREZ FTRA | VACANTE | |
| TRAMITACIÓN PA | 20203410 | JEREZ FRA. | SEC.PENAL SV. CO. EJ. JEREZ FTRA (GU) | COMISIÓN SERVICIOS | |
| TRAMITACIÓN PA | 18340910 | LA LINEA CONCEPC | SERV.COM.TRAMIT.TRIB.INST.LINEA CONCEPC. | VACANTE | |
| TRAMITACIÓN PA | 18340910 | LA LINEA CONCEPC | SERV.COM.TRAMIT.TRIB.INST.LINEA CONCEPC. | VACANTE | |
| TRAMITACIÓN PA | 21542510 | SAN FERNANDO | SCT TI SAN FERNANDO | REFUERZO | |
| TRAMITACIÓN PA | 18364210 | SAN ROQUE | REGISTRO CIVIL SAN ROQUE | IT | |
| TRAMITACIÓN PA | 18355210 | SANLUCAR BDA. | SERV.COM.TRAM.TRIB.INST.SANLUCAR BARR. (GU) | SUSTITUCIÓN VERTICAL | |
| TRAMITACIÓN PA | CÁDIZ | SEC ACTOS COMUNICACIÓN SCG CADIZ | (IT) | ||
| AUXILIO JUDICIAL | 19988910 | ALGECIRAS | SEC.SERVICIOS GENERALES SCG ALGECIRAS | VACANTE | |
| AUXILIO JUDICIAL | 20004410 | CÁDIZ | SEC.SERVICIOS GENERALES SCG CADIZ | COMISIÓN SERVICIOS | |
| AUXILIO JUDICIAL | 20004410 | CÁDIZ | SEC.SERVICIOS GENERALES SCG CADIZ | SUSTITUCIÓN VERTICAL | |
| AUXILIO JUDICIAL | 20004410 | CÁDIZ | SEC.SERVICIOS GENERALES SCG CADIZ | SUSTITUCIÓN VERTICAL | |
| AUXILIO JUDICIAL | 20004410 | CÁDIZ | SEC.SERVICIOS GENERALES SCG CADIZ | SUSTITUCIÓN VERTICAL | |
| AUXILIO JUDICIAL | 20004510 | CÁDIZ | SEC.SERVICIOS GENERALES SCG CADIZ (GU) | SUSTITUCIÓN VERTICAL | |
| AUXILIO JUDICIAL | 18362810 | CHICLANA FRA. | REGISTRO CIVIL CHICLANA DE LA FRONTERA | VACANTE | |
| AUXILIO JUDICIAL | 18340110 | CHICLANA FRA. | SERV.COMUN GRAL. CHICLANA DE LA FRONTERA | VACANTE | |
| AUXILIO JUDICIAL | 20109010 | EL PUERTO DE SANTA MARIA | SER.COM.GENERAL PUERTO DE SANTA MARIA | SUSTITUCIÓN VERTICAL | |
| AUXILIO JUDICIAL | 20109210 | EL PUERTO DE SANTA MARIA | SER.COM.GENERAL PUERTO DE SANTA MARIA | IT | |
| AUXILIO JUDICIAL | 20202310 | JEREZ FRA. | SEC.SERV.GRAL. SCG JEREZ DE LA FRONTERA | SUSTITUCIÓN VERTICAL | |
| AUXILIO JUDICIAL | 20202310 | JEREZ FRA. | SEC.SERV.GRAL. SCG JEREZ DE LA FRONTERA | COMISIÓN SERVICIOS | |
| AUXILIO JUDICIAL | 18364010 | SAN FERNANDO | REGISTRO CIVIL SAN FERNANDO | VACANTE | |
| AUXILIO JUDICIAL | 19003710 | VEJER FRA. | OFIC. JUSTICIA MUNI. VEJER DE LA FRONTERA | VACANTE | |
¿Quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en relación a las bolsas de interinos de Andalucía e información de interés en relación a oposiciones y demás?
¡Esperamos que sí! Si todavía no estás suscrito a nuestro servicio gratuito de alertas por Whatsapp puedes hacerlo ahora mismo de forma muy sencilla. Si ya recibes nuestra información por esa vía por ser afiliado o por estar ya suscrito, no es necesario que hagas nada, o empezarás a recibirlo todo duplicado. Así que, sólo si no recibes todavía nuestra información directamente en tu Whatsapp, tienes que seguir los siguientes pasos:
1. Agrega el número de SPJ-USO de tu provincia como contacto. Es importante que pongas el +34 tal y como lo tienes indicado a continuación, o no podrás recibir nada.
- SPJ-USO Almería / +34 642 383 867
- SPJ-USO Cádiz / +34 674 400 724
- SPJ-USO Córdoba / +34 642 334 900
- SPJ-USO Granada / +34 637 463 948
- SPJ-USO Huelva / +34 618 745 256
- SPJ-USO Jaén / +34 656 843 369
- SPJ-USO Málaga / +34 640 077 270
- SPJ-USO Sevilla / +34 642 388 446
2. Mándanos un Whatsapp al número en cuestión indicando lo siguiente:
- Quiero recibir información sobre la bolsa de interinos y otra de interés para este colectivo directamente por Whatsapp.
- Tu nombre y apellidos.
- Destino o último destino o que nunca has trabajado.






