Desde la Secretaría General para la Administración Pública se traslada la siguiente información.
En la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias celebrada en la tarde del 5 de febrero, ante el debilitamiento de las precipitaciones y del viento. por parte de la autoridad competente en materia de protección civil, se han adoptado las siguientes decisiones:
a) Mantener la situación operativa a 2.
b) Retornar como regla general a una situación de normalidad en los Centros
c) A esta regla general se mantienen como excepciones los centros que tiene dificultades en el acceso y/o transporte escolar provocados por la situación climatológica o hidrológica adversa o aquellos que por dichos motivos precisan de actuaciones de mantenimiento y/o conservación.
d) En aquellos Municipios donde se de esta situación excepcional y se mantengan suspendidas las actividades lectivas presenciales se mantendrán las recomendaciones dictadas en el día de ayer para este supuesto (instrucción SEGUNDA de la Resolución de la Secretaría General para la Función Pública, de fecha 3/02/26).
e) En el supuesto de que por parte de la autoridad competente se restrinja la movilidad por problemas de cortes de carreta o la situación de las zonas inundables, se aplicarán las recomendaciones dictadas en el día de ayer para este supuesto (instrucción PRIMERA de la Resolución de la Secretaría General para la Función Pública, de fecha 3/02/26).
ANEXO. RELACIÓN DE MUNICIPIOS MUNICIPIOS QUE MANTIENEN EL DÍA 06/02/26 RIESGOS POR CAUSAS METEOROLÓGICAS, HIDROLÓGICA, INESTABILIDAD DE SUELOS U OTRAS INCIDENCIAS Y EN LOS CUALES SE SUSPENDEN LAS CLASES PRESENCIALES
| PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTROS EDUCATIVOS |
| CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ |
| Alcalá del Valle | Entero | |
| Algar | Entero | |
| Algeciras | Entero | |
| Algodonales | Entero | |
| Arcos de la Frontera | Entero | |
| Benaocaz | Entero | |
| Bornos | Entero | |
| Castellar de la Frontera | Entero | |
| El Bosque | Entero | |
| El Gastor | Entero |
| El Puerto de Santa María | Entero | |
| Espera | Entero | |
| Grazalema | Entero | |
| Guadiaro | Entero | |
| Jimena de la Frontera | Entero | |
| La Línea de la Concepción | Entero | |
| Los Barrios | Entero | |
| Olvera | Entero | |
| Palmones | Entero | |
| Prado del Rey | Entero | |
| Puerto Serrano | Entero | |
| San Martín del Tesorillo | Entero | |
| San Pablo Buceite | Entero | |
| San Roque | Entero | |
| Setenil de las Bodegas | Entero | |
| Tarifa | Entero | |
| Torre Alháquime | Entero | |
| Ubrique | Entero | |
| Villaluenga del Rosario | Entero | |
| Villamartín | Entero | |
| Zahara | Entero | |
| Chiclana de la Frontera | Centros educativos concretos | |
| El Portal- Jeréz de la Frontera | Centros educativos concretos | |
| Jérez de la Frontera | Centros educativos concretos | |
| La Ina- Jeréz de la Frontera | Centros educativos concretos | |
| El Torno- Jérez de la Frontera | Centros educativos concretos | |
| La Barca de la Florida- Jérez de la Frontera | Centros educativos concretos | |
| Nueva Jarilla- Jérez de la Frontera | Centros educativos concretos | |
| Torrecera- Jérez de la Fronterea | Centros educativos concretos | |
| Rajamancer- Torrecera- Jérez de la F. | Centros educativos concretos | |
| Estella del Marqués- Jérez de la F. | Centros educativos concretos | |
| Cuartillos- Jérez de la Frontera | Centros educativos concretos | |
| Gibalbin- Jérez de la Frontera | Centros educativos concretos | |
| San Isidro del Guadalete- Jérez de la F. | Centros educativos concretos | |
| Barbate | Centros educativos concretos |
| CÓRDOBA | CÓRDOBA | CÓRDOBA |
| Alcolea | Entero | |
| Castro del Río | Centros educativos concretos | |
| Córdoba | Centros educativos concretos | |
| Lucena | Centros educativos concretos | |
| Palma del Río | Centros educativos concretos | |
| Puente Genil | Centros educativos concretos | |
| GRANADA | GRANADA | GRANADA |
| Iznalloz | Entero | |
| Loja y anejos | Entero | |
| Zagra | Entero | |
| Huétor Tájar | Entero | |
| Quéntar | Entero | |
| Río Frío | Entero | |
| Montillana | Entero | |
| Benalúa de las Villas | Entero | |
| Fuente Vaqueros | Entero | |
| Campotéjar | Entero | |
| Dehesas Viejas | Entero | |
| Pinos Genil | Entero | |
| Cenes de la Vega | Entero | |
| La Peza | Entero | |
| Villanueva del Mesía | Entero | |
| Dúdar | Entero | |
| Deifontes | Entero | |
| Guejar Sierra | Entero | |
| JAÉN | JAÉN | JAÉN |
| Linares | Centros educativos concretos | |
| Linares | Centros educativos concretos | |
| Aldeaquemada | Entero | |
| Iruela | Entero | |
| Mogón | Entero | |
| Coto Ríos | Entero | |
| Jamilena | Centros educativos concretos | |
| Espeluy | Entero |
| Orcera | Centros educativos concretos | |
| La Carolina | Centros educativos concretos | |
| MÁLAGA | MÁLAGA | MÁLAGA |
| Periana | entero | |
| Secadero (Casares) | Centros educativos concretos | |
| Casares | entero | |
| Alcaucín | entero | |
| Manilva | Centros educativos concretos | |
| Carratraca | entero | |
| Comarca AEMET de Ronda | entera | |
| Algatocín (Málaga – Ronda) | Entero | |
| Alpandeire (Málaga-Ronda) | Entero | |
| Ardales (Málaga-Ronda) | Entero | |
| Arriate (Málaga-Ronda) | Entero | |
| Atajate (Málaga-Ronda) | Entero | |
| Benadalid (Málaga-Ronda) | Entero | |
| Benalauría (Málaga-Ronda) | Entero | |
| Benaoján (Málaga-Ronda) | Entero | |
| Benarrabá (Málaga-Ronda) | Entero | |
| Cartajima (Málaga-Ronda) | Entero | |
| Cortes de la Frontera (Málaga-Ronda) | Entero | |
| Cuevas del Becerro (Málaga-Ronda) | Entero | |
| El Burgo (Málaga-Ronda) | Entero | |
| Farajan (Málaga-Ronda) | Entero | |
| Gaucín (Málaga-Ronda) | Entero | |
| Genalguacil (Málaga-Ronda) | Entero | |
| Igualeja (Málaga-Ronda) | Entero | |
| Jimera de Libar (Málaga-Ronda) | Entero | |
| Jubrique (Málaga-Ronda) | Entero | |
| Juzcar (Málaga-Ronda) | Entero | |
| Montecorto (Málaga-Ronda) | Entero | |
| Montejaque (Málaga-Ronda) | Entero | |
| Parauta (Málaga-Ronda) | Entero | |
| Pujerra (Málaga-Ronda) | Entero | |
| Ronda (Málaga-Ronda) | Entero |
| Serrato (Málaga-Ronda) | Entero | |
| SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA |
| Algámitas | Centros educativos concretos | |
| El Castillo de las Guardas | Centros educativos concretos | |
| Benacazón | Centros educativos concretos | |
| Écija | Entero |
RESOLUCIÓN EN PDF: Declaracion fenomenos adversos 06-02-26






