Os informamos que el llamamiento que ha tenido lugar hoy y sobre el que os hemos ido informando en directo ha finalizado con el siguiente resultado. Tenéis con fondo rojo las plazas que se han cubierto por bolsa ordinaria y con fondo verde las plazas que han pasado a lista de reserva.
Igualmente nos informan que las plazas que no se han cubierto, van a pasar en el dia de hoy a Consejeria, para que sean ofertadas al personal que conforman las distintas bolsas de reserva:
PLAZAS OFERTADAS:
CUERPO |
JUZGADO |
COBERTURA DE |
NOMBRADA |
GESTIÓN | JDO. PAZ DE CHIPIONA | COMISIÓN DE SERVICIOS | GEST. DISP. 1 |
GESTIÓN | JDO. 1ª INSTANCIA 4 DE ALGECIRAS | IT | SE QUEDA SIN CUBRIR POR BOLSA ORDINARIA Y PASA PARA SU COBERTURA POR LISTA DE RESERVA |
GESTIÓN | JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 2 DE SAN ROQUE | COMISIÓN DE SERVICIOS | SE QUEDA SIN CUBRIR POR BOLSA ORDINARIA Y PASA PARA SU COBERTURA POR LISTA DE RESERVA |
GESTIÓN | JDO. 1ª INSTANCIA N.º 2 JEREZ | I.T. | GEST. CONG. 1 |
TRAMITACIÓN | JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 1 DE ARCOS | COMISIÓN DE SERVICIOS | TRAMIT. CONG. 1 |
TRAMITACIÓN | JDO. 1ª INSTANCIA 3 DE ALGECIRAS | IT | SE QUEDA SIN CUBRIR POR BOLSA ORDINARIA Y PASA PARA SU COBERTURA POR LISTA DE RESERVA |
TRAMITACIÓN | JDO. 1ª INSTANCIA 3 DE ALGECIRAS | COMISIÓN DE SERVICIOS | TRAMIT. DISP. 4 |
TRAMITACIÓN | JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 1 DE SAN ROQUE | COMISIÓN DE SERVICIOS | SE QUEDA SIN CUBRIR POR BOLSA ORDINARIA Y PASA PARA SU COBERTURA POR LISTA DE RESERVA |
TRAMITACIÓN | JDO. 1ª INSTANCIA 2 DE ALGECIRAS | REFUERZO | SE QUEDA SIN CUBRIR POR BOLSA ORDINARIA Y PASA PARA SU COBERTURA POR LISTA DE RESERVA |
TRAMITACIÓN | JDO. 1ª INSTANCIA 4 DE JEREZ FRA. | REFUERZO | AUXILIO DISP. 9 |
TRAMITACIÓN | IML CADIZ | REFUERZO | TRAMIT. DISP. 1 |
TRAMITACIÓN | JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 4 CHICLANA FRA. | REFUERZO | TRAMIT. DISP. 3 |
TRAMITACIÓN | JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 4 CHICLANA FRA. | IT | TRAMIT. DISP. 5 |
TRAMITACIÓN | JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 1 DE LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN | REFUERZO | SE QUEDA SIN CUBRIR POR BOLSA ORDINARIA Y PASA PARA SU COBERTURA POR LISTA DE RESERVA |
TRAMITACIÓN | JDO. PENAL 1 DE ALGECIRAS | SUSTITUCIÓN VERTICAL | SE QUEDA SIN CUBRIR POR BOLSA ORDINARIA Y PASA PARA SU COBERTURA POR LISTA DE RESERVA |
TRAMITACIÓN | JDO. 1ª INSTANCIA 6 DE CÁDIZ | COMISIÓN DE SERVICIOS | TRAMIT. DISP. 2 |
TRAMITACIÓN | SERVICIO COMUN SANLUCAR BDA. | COMISIÓN DE SERVICIOS | TRAMIT. DISP. 6 |
TRAMITACIÓN | JDO. DE LO PENAL N.º 1 ALGECIRAS | I.T. | SE QUEDA SIN CUBRIR POR BOLSA ORDINARIA Y PASA PARA SU COBERTURA POR LISTA DE RESERVA |
TRAMITACIÓN | JDO DE MENORES N.º 2 ALGECIRAS | I.T. | SE QUEDA SIN CUBRIR POR BOLSA ORDINARIA Y PASA PARA SU COBERTURA POR LISTA DE RESERVA |
TRAMITACIÓN | JDO. INSTRUCCION N.º 1 JEREZ | I.T. | AUXILIO DISP. 6 |
AUXILIO | JDO. SOCIAL 3 DE JEREZ FRA. | I.T. | AUXILIO DISP. 3 |
AUXILIO | SERVICIO COMUN DEL PARTIDO JUDICIAL DE BARBATE | VACANTE | AUXILIO DISP. 5 |
AUXILIO | JDO DE PAZ DE MEDINA SIDONIA | VACANTE | AUXILIO DISP. 1 |
AUXILIO | JDO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION N.º 1 SAN FERNANDO | VACANTE | AUXILIO DISP. 7 |
AUXILIO | JDO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION N.º 1 SAN ROQUE | VACANTE | AUXILIO DISP. 4 |
AUXILIO | JDO. 1ª INSTANCIA 6 DE CÁDIZ | PATERNIDAD | AUXILIO DISP. 2 |
AUXILIO | SERVICIO COMUN PUERTO SANTA MARIA | I.T. | AUXILIO DISP. 10 |
AUXILIO | JDO. I/I N.º 2 ROTA | I.T. | AUXILIO DISP. 13 |
SPJ-USO
SIEMPRE BIEN INFORMAD@S
AFÍLIATE CON NOSOTROS